Folkehelse Timeplan August - desember 2021
Klokkesett | Måndag | Tysdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
06.30 | Morgonbad | Morgonbad | Morgonbad | ||
07.00 | Morgonbad | Morgonbad | Morgonbad | ||
07.30 | Morgonbad | Morgonbad | Morgonbad | ||
08.30 | Morgonbad | Fysio: vaksengruppa (terapibassenget) 08.30 | Morgonbad | Morgonbad | |
09.00 | Pensjonist og babytreff Publikum AS | Fysio: vaksengruppa (terapibassenget) | Fysio: barnegruppa (terapibassenget) | Erfjord skule | |
09.30 | Pensjonist og babytreff Publikum AS | Fysio: vaksengruppa (terapibassenget) slutt 11.30 | Fysio: barnegruppa (terapibassenget) | Erfjord skule | |
10.00 | Pensjonist og babytreff Publikum AS |
| Fysio: vaksengruppa (terapibassenget) | Jelsa skule | |
10.30 | Pensjonist og babytreff Publikum AS |
| Fysio: vaksengruppa (terapibassenget) | Jelsa skule | |
11.00 | Pensjonist og babytreff Publikum AS | Marvik skule | |||
11.30 | Sand Skule (BT) 11.40 6-7. klasse | Marvik skule | |||
12.00 | Sand Skule (BT) 6-7. klasse |
| |||
12.30 | Sand Skule (BT) slutt 13.00 6-7. klasse | Dagsenter (terapibassenget) | |||
13.00 | Sand Skule (US) 13.05 | Sand Skule (US) 13.05 | Sand Skule (US) 13.05 | Dagsenter (terapibassenget) | |
13.30 | Sand Skule (US) | Sand Skule (US) | Sand Skule (US) | ||
14.00 | Sand Skule (US) (slutt 14.15) | Sand Skule (US) (slutt 14.15) | Sand Skule (US) (slutt 14.15) | ||
14.30 | |||||
15.00 | |||||
15.30 | |||||
16.00 | Publikumsbading (25m basseng) Revmatikerlaget (terapibasseng) | Publikumsbading | Publikumsbading (25m basseng) Revmatikerlaget (terapibasseng) | Publikumsbading | |
16.30 | Publikumsbading (25m basseng) Revmatikerlaget (terapibasseng) | Publikumsbading | Publikumsbading (25m basseng) Revmatikerlaget (terapibasseng) | Publikumsbading | |
17.00 | Publikumsbading | Publikumsbading | Publikumsbading | Publikumsbading | |
17.30 | Publikumsbading | Publikumsbading | Publikumsbading | Publikumsbading | |
18.00 | Publikumsbading | Publikumsbading | Publikumsbading | Publikumsbading | |
18.30 | Publikumsbading | Publikumsbading | Publikumsbading | Publikumsbading | |
19.00 | Publikumsbading | Publikumsbading | Publikumsbading | Publikumsbading | |
20.00 | Publikumsbading | Publikumsbading | Publikumsbading | Publikumsbading | |
Svømmetrening
25 meter bassenget er tilrettelagt for svømming
Tysdag - Fredag kl 16.00 - 17.30
Laurdag / Søndag kl 12.00 - 13.00
Elles opnar me banar v/ behov
Terapibassenget er opptatt for revamatikarlag
Tysdag kl 16.00 - 17.00
Torsdag kl 16.00 - 17.00
Morgonbad
Måndag - Onsdag - Fredag
kl 06.30 - 08.30
Swimtag
Swimtag er eit gratis tilbod til deg som kan svømme.
.
I tillegg til å kunna delta på konkurransar og utfordringar, tar systemet opp alt av statistikkar. Distanse pr tak, kaloriforbruk, lengdetider, antall lengder mm. Swimtag tar automatisk opp kva for svømmeteknikk du brukar.
Du kan bruka Swimtag i alle svømmebanane i vårt 25 meters basseng. I 2 av desse banane kan du sjå dine antall lengder "live". då tar du handa med armbandet opp mot den blå skjermboksen som står på kanten av bassenget.